當前位置:阿儀網 > 分析儀器 > 光譜儀器 > 其他 > 北京卓立漢光儀器有限公司 > 產品展示 > 光譜儀器系列 > 高光譜成像儀/高光譜分析系統 > LIF/PLIF 燃燒診斷系統
通道數 ( 中心垂直 ) | 通道高度 (h 像素數 ) | 通道間隔 (d 像素數 ) | *快幀速 fps |
2 | 12 | 12 | 1,967 |
2 | 20 | 20 | 1,370 |
2 | 154 | 77 | 265 |
20 | 12 | 12 | 222 |
20 | 20 | 20 | 135 |
50 | 12 | 12 | 89 |
50 | 20 | 20 | 54 |
256 | 8 | 0 | 52 |
相關產品