煙氣(CEMS)在線監測系統煙氣在線監測
企業檔案
會員類型:旗艦版
已獲得阿儀網信譽 等級評定
(0 -40)基礎信譽積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽積累,可接洽商談
(91+ )優質信譽積累,可持續信賴
阿儀網旗艦版會員:10年
最后認證時間:
注冊號: 【已認證】
法人代表: 【已認證】
產品數:290
參觀次數:721061
手機網站:http://wap.app17.com/c113979/
旗艦版網址:http://www.zwiniot.com
詳細內容
本系統由氣態污染物監測子系統、顆粒物監測子系統、煙氣參數監測子系統及數據采集與處理子系統組成,其中氣態污染物監測子系統的預處理單元、分析單元和數據采集與處理子系統安裝在機柜內,可以連續監測二氧化硫濃度(SO2)、氮氧化物濃度(NO)、氧含量(O2)等參數的濕基值、干基值和折算值,以及根據顆粒物(粉塵)濃度、煙氣溫度、壓力、流速等多項相關參數統計排放率、排放總量等,并能對測量到的數據進行有效管理,具有現場數據實時傳送、遠程故障診斷、報表統計和圖形數據分析等功能,實現了工作現場的無人值守。整套系統結構簡單、動態范圍廣、實時性強、組網靈活、運行成本低,同時系統采用模塊化結構,組合方便,根據客戶需求有所增減;并且能夠與企業內部的DCS和環保部門的數據系統通訊。
系統主要技術指標
性能和設計數據 | 單位 | 數據 |
1. 系統數據 | ||
—適用煙氣溫度范圍 | ℃ | 0~500℃ |
—采樣方法 | - | 直接抽取法 |
—儀表風需求量(峰值) | Nm3/min | 0.2 |
—儀表風壓力范圍 | MPa | 0.4~0.7 |
2. SG1000 | ||
2.1. SO2分析儀 | ||
—設備型號 | - | SG1000 |
—量程 | ppm | 0~3000(可根據買方需求定制) |
—檢出下限 | ppm | 3 |
—零點漂移 | %FS/24H | ≤±2.5 |
—全幅漂移 | %FS/24H | ≤±2.5 |
—精確度 | % | ≤±1.0 |
—響應時間 | s | ≤25 |
—線性誤差 | %FS | ≤±5 |
—分析方法 | - | 紫外差分光學吸收光譜法 |
—工作環境溫度限制 | ℃ | 5~40 |
—警報輸出 | - | 干接點(報警限制可設置) |
—輸出信號型式 | - | 4~20mA RS485(由機柜輸出) |
2.2. NO分析儀 | ||
—設備型號 | - | SG1000 |
—量程 | ppm | 0~3000(可根據買方需求定制) |
—檢出下限 | ppm | 3 |
—零點漂移 | %F.S./24H | ≤±2.5 |
—全幅漂移 | %F.S./24H | ≤±2.5 |
—精確度 | % | ≤±1.0 |
—響應時間 | s | <25 |
—線性誤差 | %F.S. | ≤±5 |
—分析方法 | - | 紫外差分光學吸收光譜法 |
—環境溫度限制 | ℃ | 5~40 |
—警報輸出 | - | 干接點(報警限制可設置) |
—輸出信號型式 | - | 4~20mA RS485(由機柜輸出) |
2.3. 氧含量測量 | ||
—設備型號 | - | SG1000 |
—量程范圍 | % | 0-25 |
—線性度 | %F.S. | ≤±5 |
—響應時間 | s | ≤10 |
—指示誤差 | %FS | ≤±1 |
—輸出信號型式 | - | 4~20mA RS485(由機柜輸出) |
注:具體測量量程可根據用戶需求和應用工況確定
熱門標簽:在線監測